START ve CALL ROOM
Sosyal mesafe işaretleri, sosyal mesafe görevlileri, temizlik ve hijyen ekibi bulundurulacaktır.
Yol yarışlarında sporcular sosyal mesafe gereği yolda bulunan şeritlere ve yol kenarlarına bir kişi düşecek şekilde dizilmesi sağlanacaktır.
Sporcular arasındaki sosyal mesafe 1,5M olacaktır
Pace Kapısı ve Pacer (Tavşan Atlet) uygulaması yapılmayacaktır
Call Room; 197M x 9M : 1773 metrekare
Dizilim : Yan yana 4 kişi tek hat arka arkaya 125 hat : 500 kişi
Mesafe : 3M X 1,5M : kişi başı 4,5 metrekare
(yan yana dizilim sayıları start genişliğine göre değişiklik gösterebilir)
Start alanı; 197M x 9M : 1773 metrekare
Dizilim : Yan yana 4 kişi tek hat arka arkaya 125 hat : 500 kişi
Mesafe : 3M X 1,5M : kişi başı 4,5 metrekare
Her 4 sporcu 5 saniye de bir start alacak
500 kişinin start alması ortalama; 125 hat X 5sn : 10dk
Zaman kaybına uğramamak için call room da sırasını bekleyen sporcular start verilirken 500 sporcunun yerini aynı paralellikte ilerleyerek dolduracaklardır.
Parkurda sporcular start alana kadar maskelerini takmak zorundadırlar. Start verildikten sonra birinci maske çıkartma alanı 50M, ikinci ise 200M sonra yolun sağında ve solunda 5 er adet 5 er metre arayla konuşlanacaktır.
Aşağıdaki resimde
1 numaralı nokta; 21K Start-Finiş / 10K Start / Paten Start
2 numaralı nokta; 10K Finiş / Paten Finiş
YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI
Paten Numaralar | Alana Giriş | Soyunma Giyinme ve Eşya Teslimi | Alandan Starta Geçiş | Start | ||
P – Paten | 07:00 | 07:20 | 08:00 | 08:15-08:20 | ||
Paten Numaralar | SON GEÇİŞ ZAMANI 5K | SON GEÇİŞ ZAMANI 10K | SON GEÇİŞ ZAMANI 15K | SON GEÇİŞ ZAMANI 20K | BİTİŞ ZAMANI 20,3K | |
P – Paten | 08:45 | 09:10 | 09:35 | 10:00 | 10:05 | |
Yukarıdaki zamanlar tahmini verilmiştir. Sporcunun çıkış saatine göre Paten için zaman limiti 1 Saat 45 dakikadır. | ||||||
10K Numaralar | Alana Giriş | Soyunma Giyinme ve Eşya Teslimi | Alandan Starta Geçiş | Start | SON GEÇİŞ ZAMANI 5K | BİTİŞ ZAMANI 10K |
B – 101-500 | 07:00 | 07:30 | 08:20 | 08:20-08:30 | 09:15 | 10:00 |
C – 501-1000 | 07:10 | 07:40 | 08:30 | 08:30-08:40 | 09:25 | 10:10 |
D – 1001-1500 | 07:20 | 07:50 | 08:40 | 08:40-08:50 | 09:35 | 10:20 |
E – 1501-2000 | 07:30 | 08:00 | 08:50 | 08:50-09:00 | 09:45 | 10:30 |
F – 2001-2500 | 07:40 | 08:10 | 09:00 | 09:00-09:10 | 09:55 | 10:40 |
G – 2501-3000 | 07:50 | 08:20 | 09:10 | 09:10-09:20 | 10:05 | 10:50 |
Yukarıdaki zamanlar tahmini verilmiştir. Sporcunun çıkış saatine göre 10K için zaman limiti zamanı 1 Saat 30 dakikadır. | ||||||
21K Numaralar | Alana Giriş | Soyunma Giyinme ve Eşya Teslimi | Alandan Starta Geçiş | Start | ||
A – 1 – 100 | 08:00 | 08:30 | 09:50 | 10:00 | ||
H – 3001-3500 | 08:00 | 08:30 | 09:50 | 10:01-10:10 | ||
I – 3501-4000 | 08:10 | 08:40 | 10:10 | 10:10-10:20 | ||
J – 4001-4500 | 08:20 | 08:50 | 10:20 | 10:20-10:30 | ||
K – 4501-5000 | 08:30 | 09:00 | 10:30 | 10:30-10:40 | ||
L – 5001-5500 | 08:40 | 09:10 | 10:40 | 10:40-10:50 | ||
M – 5501-6000 | 08:50 | 09:20 | 10:50 | 10:50-11:00 | ||
N – 6001-6500 | 09:00 | 09:30 | 11:00 | 11:00-11:10 | ||
P – 6501-7000 | 09:10 | 09:40 | 11:10 | 11:10-11:20 | ||
21K Numaralar | SON GEÇİŞ ZAMANI 5K | SON GEÇİŞ ZAMANI 10K | SON GEÇİŞ ZAMANI 15K | SON GEÇİŞ ZAMANI 20K | BİTİŞ ZAMANI 21,1K | |
A – 1 – 100 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 13:30 | 13:40 | |
H – 3001-3500 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 13:30 | 13:40 | |
I – 3501-4000 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 13:50 | |
J – 4001-4500 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:00 | |
K – 4501-5000 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 14:00 | 14:10 | |
L – 5001-5500 | 11:40 | 12:30 | 13:20 | 14:10 | 14:20 | |
M – 5501-6000 | 11:50 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 14:30 | |
N – 6001-6500 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 14:40 | |
P – 6501-7000 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:40 | 14:50 | |
Yukarıdaki zamanlar tahmini verilmiştir. Sporcunun çıkış saatine göre 21K için zaman limiti 3 Saat 30 dakikadır. |
SPONSORLARIMIZ
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nun gerçekleşmesi ve geliştirilmesi için
bizimle birlikte koşan sponsorlarımız